| Janvier | Jour de référence |
| 31 janvier | Jour de référence pour le recensement des données agricoles |
| Février / Mars | Recensement du jour de référence |
| 7 - 27 février | Recensement des données générales, des surfaces et des animaux |
| Avril / Mai | Réseau écologique |
| 7 avril - 7 mai | Confirmation des éléments de mise en réseau écologique (uniquement porteurs de projets) |
| Juin | Versement de l'acompte |
| juin 19 juin |
Envoi de la notification concernant le versement de l’acompte Versement sur le compte de l’exploitation |
| Août / Septembre | Recensement d'estivage |
| 29 août - 17 septembre | Exploitations d'estivage et de pâturages communautraires Recensement des données générales, des surfaces et des animaux autres que bovins ou équidés |
| Août / Septembre | Recensement d'automne |
| 29 août - 17 septembre | Période pour la saisie du recensement d’automne 2025/2026 |
| Août / Septembre | Recensement nature |
| 29 août - 17 septembre | Dépôt des demandes de contribution |
| Novembre | Versement principal |
| fin octobre 5 novembre |
Envoi de la notification concernant le versement du paiement principal Versement sur le compte de l’exploitation |
| Décembre | Versement final |
| fin novembre 4 décembre |
Ouverture des paiements directs pour les exploitations d'estivage et les pâturages communautaires Ouverture du paiement final pour les exploitations à l'année Versement sur le compte de l’exploitation |
